MY CAR(初号機)
![]() 2004/6/9MINEサーキットにて撮影 ※完全ノーマル状態です |
||
| 車両名 | スバル インプレッサスポーツワゴン WRX STi バージョンY (GF8G型) | |
| 変更点 | ||
| ★足回り | ||
| ブレーキ | フロントキャリパー | 純正→エンドレス製チビ6 |
| フロントローター | 純正→チビ6用2ピースローター →Projectμ製SCR-PRO(05/6/29変更) |
|
| フロントパッド | 純正→エンドレス製CC-X→CC-R →Projectμ製「Racing777」(05/6/29) →Projectμ製「Racing777」(05/11/8変更) |
|
| リアキャリパー | 純正1pot→ |
|
| リアパッド | 純正→エンドレス製CC-X →ZERO/SPORTS製ZP-3 →Projectμ製「Racing727」(05/7/12変更) →Projectμ製「LEVEL MAX 900」(05/10/5変更) |
|
| リアブレーキホース | 純正→ステンレス製(05/6/29変更) | |
| オイル | 純正→エンドレス→ビリオン→ワコーズ →ビリオン(スーパーブレーキフルード) ※ドライ沸点330/ ウェット沸点283 →DELPHI Lockheed Racing Brake&Clutch Fluid ※ドライ沸点312/ ウェット沸点205 →WedsSport製REVFLUID ※ドライ沸点332/ウェット284 |
|
| サスペンション | ビルシュタイン純正タイプ →シルクロード製SECTION SPEC RM/A8 for GDB/GDA バネレート フロント10K リア8K ※標準レート+2K |
|
| タイヤ | DNA GP→ADVAN NEOVA07→POTENZA RE-01R(215/40/17) | |
| ホイール | STi純正16インチ→軽量アルミタイプfinal speed forget 17インチ | |
| スタビライザー | 純正→前後ともcusco3段強化タイプ(05/6/29変更) | |
| ★エンジンルーム | ||
| エンジンオイル | 純正→MOBIL1turbo→Autobacs製→・・・色々…→sunoko17.5w-50 →MOTUL15w-50→自家ブレンド(05/8/30)※注釈@ → ![]() bp vervis Racing 10w-50for circuit(05/10/4)エステル+PAO 現状では、過去のオイル中最も油圧が高いが、フリクションは少なくてGOOD 冷間時6.8K→サーキット走行1回しても微妙に柔らかくなっただけらしい |
|
| ミッションオイル | 純正→TOTAL80w-90 | |
| リアデフオイル | 純正→TOTAL85w-90 | |
| オイルクーラー | →中古12段オイルクーラー | |
| オイルフィルタ | 純正→・・・ →マグエレメント装着予定 →取りつけ不能につき、MOMO製装着(05/8/30) |
|
| エアクリーナー | 純正→純正交換スポーツタイプ(TRUST製) | |
| ラジエター | 純正→真鍮3層 | |
| サーモスタッド | 純正→ローテンプサーモ | |
| ラジエターファン | →ファンコントローラ | |
| クーラント | 純正→スポーツタイプ(クールラジエター) →クーラント強化剤(KURE COOLING UP)投入(05/9/13) 気泡発生を減らして熱交換アップ! |
|
| 燃料フィルター | 純正 →マグフィルター(05/8/10) 作業ページあり |
|
| インタークーラ | STi製純正ダクト →シリコン製ダクト装着予定 ![]() |
|
| ★補器類 | ||
| メーター類 | 水温計 | →pivot製 |
| 油温計 | →AutoGauge製 | |
| 油圧計 | →AutoGauge製→TRUST製 | |
| ブースト計 | →AutoGauge製 | |
| スピード計 | →pivot製 | |
| タイム計測器 | LAP SHOT |
|
| ★外装 | ||
| ボンネット | 純正アルミタイプ→ウェットカーボン製(05/6/29変更) | |
| 内装 | RECAROリクライニングシート →某メーカー形状パケットシート(05/9/28) +セパレートローポジションシートレール ![]() |
|
行橋市にて撮影![]() |
||
※注釈@(1gelf EXELIUM10w-50+1gsunoko X-POWER 17.5w-50+1gSUPER ZOIL)![]() ![]() ![]() サーキット走行3回(MINE2回.HSR1回)、HSRでの30分×3本115℃耐久走行で油圧低下2.4K |
||